Profil tal-Kanal tal-Aluminju Personalizzat Għall-LED, Profil tal-Aluminju Led
Deskrizzjoni tal-Prodotti
 
 		     			| Materjal u Temper | Liga tal-Aluminju 6063-T5,6061-T6 | 
| Film Standard | Anodized:7-23 μ , Kisi tat-trab: 60-120 μ , Film elettroforesi: 12-25 μ. | 
| Trattament tal-wiċċ | Mill-Finished, Anodizing, Kisi tat-Trab, Elettroforesi, Qamħ tal-Injam, Illustrar, Tfarfir, eċċ. | 
| Kulur | Fidda, Champage, Bronż, Golden, Iswed, Kisi tar-ramel, Aċidu Anodizzat u alkali jew Personalizzat. | 
| Tul | 5.8M jew Personalizzata. | 
| Ħxuna | 0.4mm-20mm jew Personalizzata. | 
| Applikazzjoni | Bini u Kostruzzjoni u Dekorazzjoni. | 
| Tip ta' profil | 1. Profili ta 'twieqi u bieb li jiżżerżqu;2. Profili ta 'tieqa u bieb tal-kaxxa;  3.Profili tal-aluminju għal dawl LED;4. Tile Trim Profili tal-aluminju; 5. Profil tal-ħajt tal-purtieri;6. Profili ta 'insulazzjoni tat-tisħin tal-aluminju;  7. Profili ġenerali tond/kwadru;8. Sink tas-sħana tal-aluminju; 9. Oħrajn Profili tal-industrija. | 
| Ħajja | Anodizzat għal 12-15-il sena barra, Kisi tat-trab għal 18-20 sena barra. | 
| Magni tal-estrużjoni | 600-3600 tunnellata kollha flimkien 6 linji ta 'estrużjoni. | 
| Forom Ġodda | Ftuħ moffa ġdida madwar 7-10 ijiem | 
| Kapaċità | Output 1000 tunnellata kull xahar. | 
| Ipproċessar fil-fond | CNC / Qtugħ / Punching / Iċċekkjar / Tapping / Tħaffir / Tħin | 
| Ċertifikazzjoni | 1. ISO9001-2008/ISO 9001:2008;  2. GB/T28001-2001 (inkluż l-istandard kollu ta 'OHSAS18001:1999); 3. GB/T24001-2004/ISO 14001:2004;4.GMC. | 
| MOQ | 500 kg.Normalment 10-12-il tunnellata għal 20'FT;20-23 tunnellata għal 40HQ. | 
| Ħlas | 1. T/T: 30% deposite, il-bilanċ se jitħallas qabel il-kunsinna;  2. L/C: il-bilanċ irrevokabbli L/C fil-vista. | 
| OEM | Disponibbli. | 
Struttura u Speċifikazzjoni tal-Prodott
 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatilna
 
                 








 
              
              
              
                            
              
                              